家人健康強力後盾 拍住買自願醫保(附家庭優惠概覽,2021年1月更新版)
從前,一個人海闊天空,如今,成家變得瞻前顧後。常言道,一家人最緊要是齊齊整整,健健康康。守護 ... >>
10.0/10 | 100.0% | 6 | $10,834 | $12,190 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 6 | $11,783$10,605# | $14,137 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
#合資格計劃必須於2022年8月1日生效並以年繳模式支付保費。
相關文件
10.0/10 | 100.0% | 6 | $13,918 | $15,010 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 6 | $13,244 | $15,890 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 6 | $17,569 | $19,768 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 4 | $15,448 | $16,592 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 3 | $9,149 | $10,245 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 3 | $12,275 | $13,390 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 1 | $10,701 | $12,267 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 99.9% | 5 | $12,189 | $13,084 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
#合資格計劃必須於2022年8月1日生效並以年繳模式支付保費。
相關文件
自願醫保產品必須符合食物及衛生局的指定要求:
備註﹕
如閣下對10Life產品評級和評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10Life.com。