排名 | 公司 | 保險產品 | 自願醫保 (可扣稅) | 10Life 綜合評分 | 預計平均保障 | 額外保障評分 | 平均年保費 (35-44歲男性) HKD | 平均年保費 (35-44歲女性) HKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信諾 Cigna | 信諾尊尚醫療保 | 9.6 | 100.0% | 8.0 | $18,132 | $18,132 | |
2 | 保柏 Bupa | Bupa Hero 非凡自願醫保計劃(尊尚) | 9.5 | 100.0% | 7.5 | $16,032 | $16,032 | |
3 | 滙豐保險 HSBC Life | 滙豐自願醫保靈活計劃金級 | 9.4 | 99.9% | 7.0 | $20,116 | $20,116 | |
4 | 安盛 AXA | AXA 安盛智尊守慧醫療保障 (優尚) | 9.2 | 99.9% | 6.0 | $17,667 | $17,667 | |
5 | 中國人壽 China Life | 國壽海外尊尚醫療 | 9.0 | 100.0% | 5.0 | $11,696 | $11,696 | |
6 | 中國太平 China Taiping | 太平臻安保環球醫療保險計劃 | 8.9 | 97.5% | 5.5 | $15,422 | $15,422 | |
7 | 永明金融 Sun Life | 永明滿心醫療保 | 8.8 | 100.0% | 4.0 | $17,445 | $17,445 | |
8 | 富衛 FWD | 衛一醫療總匯 | 8.7 | 100.0% | 3.5 | $13,464 | $13,464 | |
9 | 安盛 AXA | 寰宇特選 II - 標準 | 8.6 | 97.0% | 4.0 | $20,865 | $20,865 | |
10 | 中國太平 China Taiping | 太平金鑽精心保醫療保障計劃 | 8.4 | 100.0% | 2.0 | $14,288 | $14,288 |
10Life 產品比較和10Life保險評分由10Life Financial Limited(獲授權保險經紀公司,保監局牌照號碼為FB1526)策劃。10Life 產品比較和10Life保險評分乃根據產品資料、事實陳述以及數據,並以一般消費者作為假設對像,從而作出數學運算,並不受與保險公司任何形式商業合作或所獲得費用所影響。
10Life平台上之任何資料,包括但不限於產品比較、產品評分、網誌文章等,僅供一般教育及參考用途,並不構成任何保險、理財、投資,或其他專業建議,亦不構成銷售保險、金融或投資產品。10Life平台上之任何資料並沒有考慮閣下之個人需要,閱覽有關資料亦不應被視為正在進行個人合適性評估。購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,及尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。10Life平台上之任何資料是以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。10Life Group及其附屬公司、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的索償或損失負上任何責任,亦概不保證或 擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。
如閣下對10Life產品比較和10Life保險評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10life.com。