排名 | 公司 | 保險產品 | 自願醫保 (可扣稅) | 10Life 保障評分 | 平均年保費 (35-44歲男性) HKD | 平均年保費 (35-44歲女性) HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富衛 FWD | 揀易保全面醫療計劃 特等 | 10.0 | $9,854 | $10,187 | |
1 | 富衛 FWD | 易衛您醫療計劃(特等) | 10.0 | $10,245 | $10,493 | |
1 | 信諾 Cigna | 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) 1 | 10.0 | $11,152 | $11,152 | |
1 | 富衛 FWD | 揀易保全面醫療計劃 優等 | 10.0 | $11,825 | $12,226 | |
1 | 藍十字保險 Blue Cross | 藍十字尊悅自願醫保計劃 | 10.0 | $12,190 | $12,190 | |
1 | 安達人壽 Chubb | 安達無憂醫療保障系列 | 10.0 | $13,812 | $13,812 | |
1 | 富通 FTLife | 「御醫保」特級醫療保障計劃 | 10.0 | $13,969 | $13,969 | |
1 | 永明金融 Sun Life | 永明精心醫療保 | 10.0 | $14,314 | $14,314 | |
1 | 萬通保險 YF Life | 優裕醫療保 | 10.0 | $14,994 | $14,994 | |
1 | 信諾 Cigna | 信諾尊尚醫療保 | 10.0 | $15,413 | $15,413 | |
1 | 蘇黎世 Zurich | 「三高保」醫療保險 亞洲 | 10.0 | $15,861 | $15,861 | |
1 | 友邦 AIA | 亞洲至尊2 | 10.0 | $15,960 | $15,960 | |
1 | 友邦 AIA | AIA自願醫保尊裕計劃 | 10.0 | $16,592 | $16,592 | |
1 | 英國保誠 Prudential | 醫療加倍保 | 10.0 | $17,743 | $17,743 | |
1 | 宏利 Manulife | 晉領醫療保障 | 10.0 | $19,615 | $19,615 | |
1 | 藍十字保險 Blue Cross | 藍十字尊悅自願醫保計劃 | 10.0 | $19,768 | $19,768 |
10Life 產品比較和10Life保險評分由10Life Financial Limited(獲授權保險經紀公司,保監局牌照號碼為FB1526)策劃。10Life 產品比較和10Life保險評分乃根據產品資料、事實陳述以及數據,並以一般消費者作為假設對像,從而作出數學運算,並不受與保險公司任何形式商業合作或所獲得費用所影響。
10Life平台上之任何資料,包括但不限於產品比較、產品評分、網誌文章等,僅供一般教育及參考用途,並不構成任何保險、理財、投資,或其他專業建議,亦不構成銷售保險、金融或投資產品。10Life平台上之任何資料並沒有考慮閣下之個人需要,閱覽有關資料亦不應被視為正在進行個人合適性評估。購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,及尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。10Life平台上之任何資料是以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。10Life Group及其附屬公司、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的索償或損失負上任何責任,亦概不保證或 擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。
如閣下對10Life產品比較和10Life保險評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10life.com。