排名 | 公司 | 保險產品 | 供款年期 | 10Life 保證回報 評分 | 10年 保證內部 回報率 | 20年 保證內部 回報率 | 30年 保證內部 回報率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國太平 China Taiping | 太平喜樂無憂終身儲蓄計劃 | 10 年供款 | 7.5 | -0.1% | 1.2% | 1.4% |
2 | 立橋人壽 Well Link Life | 享護一生壽險計劃(10年) | 10 年供款 | 6.9 | 0.1% | 0.4% | 0.9% |
3 | 富衛 FWD | 享一生儲蓄壽險計劃 (9年) | 9 年供款 | 6.2 | -11.6% | 1.5% | 1.9% |
4 | 中國人壽 China Life | 盈滿寶(10年期)終身保險計劃(簡易版) | 10 年供款 | 6.1 | -1.6% | 0.2% | 0.5% |
5 | 富衛 FWD | 享一生儲蓄壽險計劃 (12年) | 12 年供款 | 6.0 | -11.8% | 1.4% | 1.8% |
6 | 中銀人壽 BOC Life | 綻放人生收益壽險計劃 (12年) | 12 年供款 | 5.9 | -4.1% | 0.6% | 0.7% |
7 | 安盛 AXA | 自主儲蓄計劃 - 12年付款18年累積 | 12 年供款 | 5.9 | -6.1% | 1.3% | 0.7% |
8 | 安達人壽 Chubb | 「智主人生」保障計劃 (100%人壽) | 10 年供款 | 5.8 | -15.0% | 1.3% | 2.0% |
9 | 永明金融 Sun Life | 生命雋富保 | 10 年供款 | 5.7 | -8.6% | 0.7% | 1.4% |
10 | 宏利 Manulife | 卓越保障計劃系列 | 10 年供款 | 5.5 | -6.6% | 0.5% | 0.9% |
10Life 產品比較和10Life保險評分由10Life Financial Limited(獲授權保險經紀公司,保監局牌照號碼為FB1526)策劃。10Life 產品比較和10Life保險評分乃根據產品資料、事實陳述以及數據,並以一般消費者作為假設對像,從而作出數學運算,並不受與保險公司任何形式商業合作或所獲得費用所影響。
10Life平台上之任何資料,包括但不限於產品比較、產品評分、網誌文章等,僅供一般教育及參考用途,並不構成任何保險、理財、投資,或其他專業建議,亦不構成銷售保險、金融或投資產品。10Life平台上之任何資料並沒有考慮閣下之個人需要,閱覽有關資料亦不應被視為正在進行個人合適性評估。購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,及尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。10Life平台上之任何資料是以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。10Life Group及其附屬公司、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的索償或損失負上任何責任,亦概不保證或 擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。
如閣下對10Life產品比較和10Life保險評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10life.com。