排名 | 公司 | 保險產品 | 供款年期 | 10Life 預期回報 評分 | 10年 預期內部 回報率 | 20年 預期內部 回報率 | 30年 預期內部 回報率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安盛 AXA | 豐進儲蓄計劃 | 2 年供款 | 9.5 | 3.2% | 5.3% | 6.2% |
2 | 富通 FTLife | 「享富.傳家寶」壽險計劃 II(尊尚版) | 2 年供款 | 9.4 | 3.4% | 5.4% | 5.9% |
3 | 富通 FTLife | 「享富.傳家寶」壽險計劃 II(尊尚版)預繳保費 | 1 年供款 | 9.3 | 3.4% | 5.3% | 5.9% |
4 | 富衛 FWD | 盈聚世代壽險計劃 | 2 年供款 | 9.3 | 2.8% | 5.1% | 6.2% |
5 | 中銀人壽 BOC Life | 薪火傳承終身壽險計劃 | 2 年供款 | 9.3 | 4.5% | 5.2% | 5.5% |
6 | 友邦 AIA | 「充裕未來•盈尚」 | 1 年供款 | 9.2 | 4.2% | 5.1% | 5.6% |
7 | 富邦人壽 Fubon Life | 富昇終身保障計劃3 | 2 年供款 | 9.2 | 2.8% | 5.0% | 6.0% |
8 | 中銀人壽 BOC Life | 非凡未來終身壽險計劃 | 2 年供款 | 9.1 | 2.7% | 5.3% | 5.8% |
9 | 富衛 FWD | 盈聚非凡壽險計劃 | 2 年供款 | 9.1 | 3.2% | 5.3% | 5.6% |
10 | 中銀人壽 BOC Life | 代代傳承終身壽險計劃 | 2 年供款 | 9.0 | 3.8% | 5.2% | 5.5% |
10Life 產品比較和10Life保險評分由10Life Financial Limited(獲授權保險經紀公司,保監局牌照號碼為FB1526)策劃。10Life 產品比較和10Life保險評分乃根據產品資料、事實陳述以及數據,並以一般消費者作為假設對像,從而作出數學運算,並不受與保險公司任何形式商業合作或所獲得費用所影響。
10Life平台上之任何資料,包括但不限於產品比較、產品評分、網誌文章等,僅供一般教育及參考用途,並不構成任何保險、理財、投資,或其他專業建議,亦不構成銷售保險、金融或投資產品。10Life平台上之任何資料並沒有考慮閣下之個人需要,閱覽有關資料亦不應被視為正在進行個人合適性評估。購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,及尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。10Life平台上之任何資料是以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。10Life Group及其附屬公司、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的索償或損失負上任何責任,亦概不保證或 擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。
如閣下對10Life產品比較和10Life保險評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10life.com。