家人健康強力後盾 拍住買自願醫保(附家庭優惠概覽,2021年1月更新版)
從前,一個人海闊天空,如今,成家變得瞻前顧後。常言道,一家人最緊要是齊齊整整,健健康康。守護 ... >>
10.0/10 | 100.0% | 6 | $4,617 | $4,355 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
相關文件
10.0/10 | 100.0% | 6 | $7,352$6,617* | $6,198 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
#合資格計劃必須於2022年6月1日生效並以年繳模式支付保費。
相關文件
10.0/10 | 100.0% | 6 | $8,264 | $6,967 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 6 | $7,710 | $7,406 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 6 | $9,988 | $8,851 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
相關文件
10.0/10 | 100.0% | 6 | $11,269$10,142* | $9,532 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
#合資格計劃必須於2022年6月1日生效並以年繳模式支付保費。
相關文件
10.0/10 | 100.0% | 6 | $12,666 | $10,713 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 6 | $12,503 | $12,009 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 5 | $4,009 | $3,851 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
10.0/10 | 100.0% | 5 | $6,502 | $6,245 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 0歲男性 | 平均年保費 0-9歲男性平均年保費 |
相關文件
#合資格計劃必須於2022年6月1日生效並以年繳模式支付保費。
相關文件
相關文件
#合資格計劃必須於2022年6月1日生效並以年繳模式支付保費。
相關文件
自願醫保產品必須符合食物及衛生局的指定要求:
備註﹕
如閣下對10Life產品評級和評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10Life.com。