家人健康強力後盾 拍住買自願醫保(附家庭優惠概覽,2021年1月更新版)
從前,一個人海闊天空,如今,成家變得瞻前顧後。常言道,一家人最緊要是齊齊整整,健健康康。守護 ... >>
9.3/10 | 92.8% | 0 | $3,588$2,691# | $4,429 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
只適用於2022年5月1日至2022年5月31日成功投保。
相關文件
7.9/10 | 78.8% | 2 | $4,104 | $4,680 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
6.8/10 | 67.9% | 0 | $2,820$2,115# | $3,372 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
只適用於2022年5月1日至2022年5月31日成功投保。
相關文件
6.2/10 | 62.1% | 2 | $3,983 | $4,770 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
6.0/10 | 59.7% | 1 | $3,697 | $4,265 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
6.0/10 | 59.6% | 2 | $4,071 | $4,738 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
5.9/10 | 58.9% | 1 | $3,814 | $4,707 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
5.8/10 | 58.0% | 1 | $4,124 | $4,687 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
5.5/10 | 55.0% | 2 | $3,234 | $3,565 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
5.4/10 | 54.3% | 0 | $3,816 | $4,328 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
只適用於2022年5月1日至2022年5月31日成功投保。
相關文件
只適用於2022年5月1日至2022年5月31日成功投保。
相關文件
自願醫保產品必須符合食物及衛生局的指定要求:
備註﹕
如閣下對10Life產品評級和評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10Life.com。