家人健康強力後盾 拍住買自願醫保(附家庭優惠概覽,2021年1月更新版)
從前,一個人海闊天空,如今,成家變得瞻前顧後。常言道,一家人最緊要是齊齊整整,健健康康。守護 ... >>
10.0/10 | 100.0% | 3 | $5,113$2,983# | $5,401 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
以上產品資料並不包含完整的保單條款及保障、不保事項及主要產品風險詳情。請參閱相關產品小冊子及保單條款以了解產品詳情、不保事項及主要產品風險。
高達6個月保費折扣 現凡於推廣期內以年繳方式投保可享5個月的首年保費折扣。 同時為指明親屬投保富衛指定自願醫保計劃,所有合資格保單可於首個保單年度享額外1個月的保費折扣。 只適用於2022年1月1日至2022年6月30日(包括首尾兩日)成功投保,並於2022年7月31日或之前成功繕發之保單。 # 此保費已計算首年5個月保費折扣優惠。
相關文件*受條款及細則約束,請參考有關宣傳單張、產品小冊子及保單條款。 **申請人只可就實際已繳保費申請稅務扣除。詳情請參閱香港稅務局網站(www.ird.gov.hk) 。 ***易衛您醫療計劃由富衛人壽保險(百慕達)有限公司(於百慕達註冊成立之有限責任公司)(「富衛」)承保。
9.3/10 | 92.8% | 0 | $3,588$2,691# | $4,429 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
只適用於2022年5月1日至2022年5月31日成功投保。
相關文件
7.9/10 | 78.8% | 2 | $4,104 | $4,680 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
7.9/10 | 78.6% | 2 | $4,923 | $6,001 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
7.9/10 | 78.6% | 2 | $5,234 | $6,372 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
7.6/10 | 76.1% | 1 | $5,046$3,028# | $5,571 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
7.0/10 | 70.3% | 3 | $5,577 | $6,282 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
6.9/10 | 69.2% | 3 | $4,614 | $5,255 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
6.8/10 | 67.9% | 0 | $2,820$2,115# | $3,372 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
只適用於2022年5月1日至2022年5月31日成功投保。
相關文件
6.8/10 | 67.6% | 0 | $4,716 | $5,497 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
以上產品資料並不包含完整的保單條款及保障、不保事項及主要產品風險詳情。請參閱相關產品小冊子及保單條款以了解產品詳情、不保事項及主要產品風險。
高達6個月保費折扣 現凡於推廣期內以年繳方式投保可享5個月的首年保費折扣。 同時為指明親屬投保富衛指定自願醫保計劃,所有合資格保單可於首個保單年度享額外1個月的保費折扣。 只適用於2022年1月1日至2022年6月30日(包括首尾兩日)成功投保,並於2022年7月31日或之前成功繕發之保單。 # 此保費已計算首年5個月保費折扣優惠。
相關文件*受條款及細則約束,請參考有關宣傳單張、產品小冊子及保單條款。 **申請人只可就實際已繳保費申請稅務扣除。詳情請參閱香港稅務局網站(www.ird.gov.hk) 。 ***易衛您醫療計劃由富衛人壽保險(百慕達)有限公司(於百慕達註冊成立之有限責任公司)(「富衛」)承保。
只適用於2022年5月1日至2022年5月31日成功投保。
相關文件
只適用於2022年5月1日至2022年5月31日成功投保。
相關文件
自願醫保產品必須符合食物及衛生局的指定要求:
備註﹕
如閣下對10Life產品評級和評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10Life.com。