【扣稅自願醫保比較】一年保費少於6,000港元計劃 保障率大比拼(2022年3月)
新冠肺炎讓港人健康意識抬頭,附加扣稅功能的自願醫保(VHIS)更 ... >>
6.2/10 | 62.3% | 2 | $4,917$3,442# | $5,653 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
6.2/10 | 61.8% | 1 | $5,028 | $5,794 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
6.0/10 | 60.4% | 2 | $3,807 | $4,559 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
6.0/10 | 59.7% | 1 | $3,697 | $4,265 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
6.0/10 | 59.6% | 2 | $4,071 | $4,738 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
5.9/10 | 59.4% | 3 | $4,870 | $5,804 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
5.9/10 | 58.9% | 1 | $3,814 | $4,707 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
5.8/10 | 58.0% | 3 | $4,067 | $4,748 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
5.8/10 | 58.0% | 1 | $4,536 | $5,156 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
5.8/10 | 57.8% | 3 | $4,305 | $5,213 | |
醫療保障評分 醫療保障評分是根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案,醫療保險計劃之預計平均的賠償率來計算。評分方法。 | 平均保障 10Life根據產品對12個常見傷病個案的預計保障率,以其加權平均值計算出預計平均保障,10Life根據個傷病個案的醫療開支作為加權系數,詳情可瀏覽評分方法。 | 抗醫療通脹特性 指產品擁有以下3項抗醫療通脹特性
| 額外保障數目 10Life根據產品對8個額外保障,詳情可瀏覽評分方法。 | 首年保費 35歲男性 | 平均年保費 35-44歲男性平均年保費 |
自願醫保產品必須符合食物及衛生局的指定要求:
備註﹕
如閣下對10Life產品評級和評分有任何意見,歡迎電郵至enquiries@10Life.com。