危疾保險保障推陳出新,點止一筆過賠償咁簡單? 2020年第4季Top 10終身危疾保險評分
2020年絕非輕鬆,隨着幾波新型冠狀病毒疫情在香港出現,使市民大眾對健康日益關注,連帶提高對保障型的 ... >>
7.4/10 | 7.2/10 | 6.8/10 | 8.2/10 | 8.1/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
7.3/10 | 9.2/10 | 8.9/10 | 9.9/10 | 0.0/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
7.3/10 | 7.7/10 | 7.1/10 | 9.0/10 | 5.4/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
7.3/10 | 6.7/10 | 6.5/10 | 7.1/10 | 9.6/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
7.2/10 | 7.6/10 | 7.1/10 | 8.9/10 | 5.2/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
7.1/10 | 6.6/10 | 9.6/10 | 0.0/10 | 9.4/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
7.1/10 | 7.1/10 | 7.0/10 | 7.3/10 | 7.1/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
7.0/10 | 6.8/10 | 9.0/10 | 1.8/10 | 8.0/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
7.0/10 | 6.3/10 | 9.1/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
7.0/10 | 6.2/10 | 9.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
10Life評級 綜合危疾評分由危疾保障(80%)及保證回報(20%)組成。詳細評分方法。 | 危疾保障評分 危疾保障評分,計算了單次及第2次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 單次危疾保障評分 單次危疾保障評分,計算了單次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 多重危疾保障評分 多重危疾保障評分,計算了多次索償危疾之賠償倍數及條款,當中涉及第二次癌症、心臟病、中風以及其他危疾等多個處境。 | 保證回報評分 保證回報評分分別計算第20及第30個保單年度的保證回報比率(= 保證現金價值 ÷ 已繳付保費總額)。 |
終身危疾保險有儲蓄成份,可保障至終身。若受保人沒有索償,退保時有現金價值。一般而言,終身危疾保險的受保範圍較寬闊,涵蓋較多疾病、甚至設有多次賠償。
反之,定期危疾保險則沒有儲蓄成份,是單純的危疾保障,每固定年期(如每5年或10年)便需續保,保障年期普遍最多至80歲。
備註﹕
如閣下對10Life產品評級和評分有任何意見,歡迎電郵至enquiries@10Life.com。