香港人均保險供款地上最強 保障依然唔夠?點解定期人壽保險 總被人置之不理?(2021年9月更新版)
保險業監管局的《保障缺口「身故風險」研究》(見註1)指出,香港整體的保障缺口 ... >>
10.0/10 | $870$653# | $870$848# | 10.0/10 |
10Life評級 定期人壽綜合評分由10年身故賠償評分(80%)及條款評分(20%)組成。詳細評分方法。 | 首年保費 | 10年平均年保費 | 條款評分 |
9.5/10 | $730$547# | $925$907# | 10.0/10 |
10Life評級 定期人壽綜合評分由10年身故賠償評分(80%)及條款評分(20%)組成。詳細評分方法。 | 首年保費 | 10年平均年保費 | 條款評分 |
9.4/10 | $650$488# | $941$925# | 10.0/10 |
10Life評級 定期人壽綜合評分由10年身故賠償評分(80%)及條款評分(20%)組成。詳細評分方法。 | 首年保費 | 10年平均年保費 | 條款評分 |
9.2/10 | $1,031$258# | $1,031$953# | 10.0/10 |
10Life評級 定期人壽綜合評分由10年身故賠償評分(80%)及條款評分(20%)組成。詳細評分方法。 | 首年保費 | 10年平均年保費 | 條款評分 |
^優惠需受條款及細則約束。
相關文件
^優惠需受條款及細則約束。
相關文件
備註﹕
如閣下對10Life產品評級和評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10Life.com。