查詢: enquiries@10life.com
電話: (852) 3705 1599
地址: 香港 灣仔 皇后大道東 109-115號 智群商業中心 16樓


查詢: enquiries@10life.com
電話: (852) 3705 1599
地址: 香港 灣仔 皇后大道東 109-115號 智群商業中心 16樓



| 自願醫保產品 | 預計平均保障率 | 每保單年度 賠償上限 | 終身 賠償上限 | ||||
| AIA 友邦 AIA自願醫保尊裕計劃 | 100% | $10,000,000 | $50,000,000 | ||||
| AXA 安盛 AXA 安盛智尊守慧醫療保障 (卓越) | 99.9% | $10,000,000 | $40,000,000 | ||||
| Bupa 保柏 Bupa Hero 非凡自願醫保計劃(智選) | 99.9% | $25,000,000 | 不設上限 | ||||
| Cigna 信諾 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) 1 | 100% | $30,000,000 | 不設上限 | ||||
| FWD 富衛 尊衛您醫療計劃 | 99.9% | $8,000,000 | $45,000,000 | ||||
| Manulife 宏利 晉悅自願醫保靈活計劃 | 99.9% | $8,000,000 | $32,000,000 | ||||
| Prudential 英國保誠 保誠自願醫保尚賓計劃 | 98.3% | $12,000,000 | $56,000,000 | ||||
註:
| |||||||
| 自願醫保產品 | 訂明非手術 癌症治療 | 入院前或出院後/ 日間手術前後的門診護理 | 家中看護 | 未知的已有病症 |
AIA 友邦 AIA自願醫保尊裕計劃 | 全數保障 | 全數保障 1次入院前超過30日; 所有入院前30日內;及 所有出院後90日內之門診費用 | 全數保障 每保單年度30日 | 首30日:0%保障 由第31日起:全數保障 |
AXA 安盛 AXA 安盛智尊守慧醫療保障 (卓越) | 全數保障 | 全數保障 入院前 1 次;及 出院後90日內 3 次之門診費用 | 全數保障 每保單年度90日 | 由保單生效日的第1天起 全數保障 |
Bupa 保柏 Bupa Hero 非凡自願醫保計劃(智選) | 全數保障 | 全數保障 1次入院前超過30日; 所有入院前30日內;及 所有出院後90日內之門診費用 | 每日 $750 每保單年度90日 | 基本自願醫保條款 |
Cigna 信諾 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) 1 | 全數保障 | 全數保障 1次入院前超過30日; 所有入院前30日內;及 所有出院後90日內之門診費用 | 每日 $1,000 每保單年度90日 | 由保單生效日的第1天起 全數保障 |
FWD 富衛 尊衛您醫療計劃 | 全數保障 | 全數保障 入院前 1 次;及 出院後90日內 6 次之門診費用 | 全數保障 每保單年度196日 | 首30日:0%保障 由第31日起:全數保障 |
Manulife 宏利 晉悅自願醫保靈活計劃 | 全數保障 | 全數保障 入院前 1 次;及 出院後90日內 3 次之門診費用 | 全數保障 每保單年度30日 | 首30日:0%保障 由第31日起:全數保障 |
Prudential 英國保誠 保誠自願醫保尚賓計劃 | 全數保障 | 全數保障 入院前 1 次;及 出院後90日內 3 次之門診費用 | 每日 $1,600 每保單年度30日 (只限手術後) | 首30日:0%保障 由第31日起:全數保障 |
註:
| ||||
| 自願醫保產品 | 平均保費 ($0 自付費) | ||||||
| 年齡 25-34 | 年齡 35-44 | 年齡 45-54 | |||||
AIA 友邦 AIA自願醫保尊裕計劃 | $13,366 | $16,592 | $23,799 | ||||
AXA 安盛 AXA 安盛智尊守慧醫療保障 (卓越) | $10,783 | $13,390 | $18,951 | ||||
Bupa 保柏 Bupa Hero 非凡自願醫保計劃(智選) | $10,112 | $13,502 | $21,029 | ||||
Cigna 信諾 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) 1 | $8,482 | $11,152 | $16,803 | ||||
FWD 富衛 尊衛您醫療計劃 | $10,513 | $13,084 | $19,060 | ||||
Manulife 宏利 晉悅自願醫保靈活計劃 | $12,668 | $15,806 | $23,532 | ||||
Prudential 英國保誠 保誠自願醫保尚賓計劃 | $13,631 | $17,488 | $26,594 | ||||
註:
| |||||||
最後更新: 2026年2月2日
10Life 產品比較和 10Life 保險評分由獲保監局授權持牌保險經紀公司 10Life Financial Limited(保監局牌照號碼為FB1526)營運。10Life 產品比較和 10Life 保險評分乃根據產品資料、事實陳述以及數據,並以一般消費者作為對象,從而作出數學運算,並不受與保險公司任何形式之合作或所獲得之費用所影響。
10Life平台上之任何資訊(「10Life資訊」),包括但不限於產品比較、產品評分、網誌文章等,旨在向香港特别行政區(「香港」)境内人士發布,所有信息及服務對象為於身處香港境内人士,僅供一般教育及參考用途。10Life資訊無意,也不應被視為對任何保險、金融或投資產品進行受監管建議或專業建議、推薦、批准、認可、邀請或招攬。10Life資訊並沒有考慮閣下之個人需要,閱覽有關資料亦不應被視為正在進行個人合適性評估,且不足以構成任何購買保險產品決定的依據。購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,自行進行研究,及/或尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。10Life資訊是以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。10Life集團及其附屬公司、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的責任、索償或損失負上任何責任,亦概不保證或擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。
所顯示保費資料尚未包括保險業監管局收取的保費徵費,並均四捨五入至港元個位數。
如閣下對 10Life 產品比較和 10Life 保險評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10life.com。




