查詢: enquiries@10life.com
電話: (852) 3705 1599
地址: 香港 灣仔 皇后大道東 109-115號 智群商業中心 16樓


查詢: enquiries@10life.com
電話: (852) 3705 1599
地址: 香港 灣仔 皇后大道東 109-115號 智群商業中心 16樓



| 受保人 | 2019年 | 2021年 | 3年減幅 | ||||
| 最平保費 定期人壽 | 10年平均保費 (港元) | 最平保費 定期人壽 | 10年平均保費 (港元) | ||||
| 35歲 非吸煙男性 | 滙豐滙易保 (10年續保) | $1,031 | 富衛自主保 定期保障計劃 (10年續保) | $680 | 34% | ||
| 35歲 非吸煙女性 | 滙豐滙易保 (10年續保) | $811 | 富衛自主保 定期保障計劃 (10年續保) | $592 | 27% | ||
| 註: 1.定期人壽之產品均同一假設,包括35歲非吸煙男性及女性,首年身故賠償為100萬港元,保障期為10年; 2.預計年保費是有關產品10年平均的每年保費; 3.富衛自主保保費已計算首年保費5折及其後續保年期內保費7折優惠;受保險公司條款及細則約束; 4.以上資訊由10Life提供,僅供參考,並非銷售建議。資訊更新至2021年9月7日; 5.保險公司有權更改優惠,而毋須另行通知。讀者投保前應向保險公司了解優惠詳情(如有)。 | |||||||
| 保險公司 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 友邦 | $1,300 | $1,300 | $1,436 |
| 0.0% | 10.5% | ||
| Blue | $1,070 | $882 | $8825 |
| -17.6% | 0.0% | ||
| 中銀人壽 | $1,828 | $1,828 | $980 |
| 0.0% | -46.4% | ||
| 保泰人壽 | $852 | $837 | |
| -1.8% | |||
| 中國太平 | $1,030 | $1,030 | $1,030 |
| 0.0% | 0.0% | ||
| 富衛 | $2,170 | $2,170 | $680 3 |
| 0.0% | -68.7% | ||
| 滙豐保險 | $1,031 | $1,031 | $996 6 |
| 0.0% | -3.4% | ||
| 英國保誠 | $1,450 | $1,450 | $1,450 |
| 0.0% | 0.0% | ||
| 眾安人壽 | $870 | $853 4 | |
| -2.0% |
| 保險公司 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 友邦 | $1,110 | $1,110 | $1,235 |
| 0.0% | 11.3% | ||
| Blue | $840 | $649 | $6495 |
| -22.7% | 0.0% | ||
| 中銀人壽 | $1,421 | $1,421 | $794 |
| 0.0% | -44.1% | ||
| 保泰人壽 | $612 | $600 | |
| -2.0% | |||
| 中國太平 | $760 | $760 | $730 |
| 0.0% | -3.9% | ||
| 富衛 | $1.860 | $1,860 | $592 3 |
| 0.0% | -68.2% | ||
| 滙豐保險 | $811 | $811 | $784 6 |
| 0.0% | -3.3% | ||
| 英國保誠 | $1,290 | $1,290 | $1,290 |
| 0.0% | 0.0% | ||
| 眾安人壽 | $640 | $627 4 | |
| -2.0% |
最後更新: 2026年4月9日
10Life 產品比較和 10Life 保險評分由獲保監局授權持牌保險經紀公司 10Life Financial Limited(保監局牌照號碼為FB1526)營運。10Life 產品比較和 10Life 保險評分乃根據產品資料、事實陳述以及數據,並以一般消費者作為對象,從而作出數學運算,並不受與保險公司任何形式之合作或所獲得之費用所影響。
10Life平台上之任何資訊(「10Life資訊」),包括但不限於產品比較、產品評分、網誌文章等,旨在向香港特别行政區(「香港」)境内人士發布,所有信息及服務對象為於身處香港境内人士,僅供一般教育及參考用途。10Life資訊無意,也不應被視為對任何保險、金融或投資產品進行受監管建議或專業建議、推薦、批准、認可、邀請或招攬。10Life資訊並沒有考慮閣下之個人需要,閱覽有關資料亦不應被視為正在進行個人合適性評估,且不足以構成任何購買保險產品決定的依據。購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,自行進行研究,及/或尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。10Life資訊是以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。10Life集團及其附屬公司、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的責任、索償或損失負上任何責任,亦概不保證或擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。
所顯示保費資料尚未包括保險業監管局收取的保費徵費,並均四捨五入至港元個位數。
如閣下對 10Life 產品比較和 10Life 保險評分有任何意見,歡迎電郵至 enquiries@10life.com。




