Innovative Coverage on Critical Illness Insurance (Top 10 Whole Life CI Products) | 10Life
2020年絕非輕鬆,隨着幾波新型冠狀病毒疫情在香港出現,使市民大眾對健康日益關注,連帶提高對保障型的 ... >>
9.6/10 | 9.5/10 | 9.5/10 | 9.5/10 | 9.9/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
9.3/10 | 9.2/10 | 9.1/10 | 9.4/10 | 10.0/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
8.9/10 | 9.1/10 | 8.9/10 | 9.5/10 | 8.3/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
* Terms and conditions apply. Please visit YF Life's website for details.
8.9/10 | 8.6/10 | 8.2/10 | 9.7/10 | 10.0/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
8.9/10 | 9.2/10 | 9.1/10 | 9.6/10 | 7.6/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
8.7/10 | 8.4/10 | 7.8/10 | 9.7/10 | 10.0/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
8.6/10 | 8.7/10 | 8.3/10 | 9.5/10 | 8.3/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
8.4/10 | 8.5/10 | 8.2/10 | 9.2/10 | 8.1/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
8.4/10 | 8.5/10 | 8.1/10 | 9.3/10 | 8.1/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
8.2/10 | 8.1/10 | 8.8/10 | 6.6/10 | 8.5/10 |
10Life Rating Overall Critical Illness (CI) Score includes CI Coverage (80%) and Guaranteed Return (20%). Details | CI Coverage Score Critical Illness Coverage Score, a weighted score on single CI coverage and multiple CI coverage. | Single CI Coverage Score Single Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on Cancer, Heart Attack and Stroke. | Multiple CI Coverage Score Multiple Critical Illness Coverage Score, a weighted score on the multiplier and terms on second Cancer, Heart Attack, Stroke, and other critical illnesses. | Guaranteed Return Score Guaranteed Return Score is based on the 20th and 30th guaranteed return ratio. (= Guaranteed Cash Value ÷ Total Premium Paid) |
* Terms and conditions apply. Please visit YF Life's website for details.
Whole life critical illness insurance carries savings component. If the insured does not make any claims, there will be cash value when surrendering the insurance. In general, whole life critical illness insurance has broader coverage, covering more diseases and some for multiple times.
On the contrary, without having savings component, term life critical illness insurance offers pure protection and needs to be renewed every fixed term (e.g. every 5 years or 10 years). The coverage period of term life critical illness insurance is generally up to around age 80.
Remarks:
If you have any questions on 10Life Product Comparison and 10Life Insurance Ratings, please email us at enquiries@10Life.com.